業績に関するデータ等をご覧いただけます。
(注)2022年8月期以降は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用した数値となっております。
2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上 (千円) | 単体 | 8,011,122 | 8,059,431 | 8,020,116 | 7,993,343 | 8,242,560 |
連結 | 16,989,079 | 16,699,053 | 16,658,304 | 17,285,817 | 17,198,918 | |
営業利益 (千円) | 単体 | 147,856 | 196,876 | 225,124 | 219,907 | 289,637 |
連結 | 249,463 | 285,978 | 317,552 | 448,766 | 404,110 | |
経常利益 (千円) | 単体 | 187,893 | 243,772 | 283,107 | 285,323 | 372,715 |
連結 | 279,364 | 314,945 | 344,139 | 479,802 | 502,065 | |
当期純利益 (千円) | 単体 | 116,812 | 169,178 | 184,125 | 192,649 | 257,023 |
連結 | 174,184 | 216,237 | 233,564 | 333,019 | 315,335 | |
一株当たり 当期純利益 (円) | 単体 | 20.41 | 29.56 | 33.16 | 35.89 | 47.71 |
連結 | 30.44 | 37.78 | 42.06 | 62.04 | 58.54 |
(注)2022年8月期以降は、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用した数値となっております。