取扱商品一覧(リパックインク)
Item List
カートリッジ名 | 印字枚数 | メーカー標準価格 | リサイクル価格 |
---|---|---|---|
対応機種 | |||
ICBK94 | 10,000 | – | 10,220 |
PX-M7050B/PX-S7050B,ES-15,ES-15Y | |||
ICC94 | 7,000 | – | 5,480 |
PX-M7050B/PX-S7050B,ES-15,ES-15Y | |||
ICM94 | 7,000 | – | 5,480 |
PX-M7050B/PX-S7050B,ES-15,ES-15Y | |||
ICY94 | 7,000 | – | 5,480 |
PX-M7050B/PX-S7050B,ES-15,ES-15Y | |||
IP01KB | 10,000 | オープン | 7,800 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01CB | 5,000 | オープン | 4,800 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01MB | 5,000 | オープン | 4,800 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01YB | 5,000 | オープン | 4,800 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01KA | 3,000 | オープン | 4,800 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01CA | 3,000 | オープン | 4,400 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01MA | 3,000 | オープン | 4,400 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IP01YA | 3,000 | オープン | 4,400 |
PX-M884F/PX-M885F/PX-S884/PX-S885 | |||
IB02KB | 11,500 | オープン | 8,800 |
PX-M7110F/PX-M7110FP/PX-M7110FT/PX-S7110/PX-S7110P | |||
IB02CB | 8,000 | オープン | 6,250 |
PX-M7110F/PX-M7110FP/PX-M7110FT/PX-S7110/PX-S7110P | |||
IB02MB | 8,000 | オープン | 6,250 |
PX-M7110F/PX-M7110FP/PX-M7110FT/PX-S7110/PX-S7110P | |||
IB02YB | 8,000 | オープン | 6,250 |
PX-M7110F/PX-M7110FP/PX-M7110FT/PX-S7110/PX-S7110P | |||
IP03KB | 10,000 | オープン | 9,700 |
PX-M380F/PX-M381FL/PX-S380/PX-S381L | |||
IP04KA | 40,000 | オープン | 16,440 |
PX-M381FL/PX-S381L | |||
ICBK93L | 5,000 | オープン | 4,875 |
PX-M7050F/PX-M7050FP/PX-M7050FT/PX-M860F/PX-S7050/PX-S7050PS/PX-S860 | |||
ICC93L | 4,000 | オープン | 4,475 |
PX-M7050F/PX-M7050FP/PX-M7050FT/PX-M860F/PX-S7050/PX-S7050PS/PX-S860 | |||
ICM93L | 4,000 | オープン | 4,475 |
PX-M7050F/PX-M7050FP/PX-M7050FT/PX-M860F/PX-S7050/PX-S7050PS/PX-S860 | |||
ICY93L | 4,000 | オープン | 4,475 |
PX-M7050F/PX-M7050FP/PX-M7050FT/PX-M860F/PX-S7050/PX-S7050PS/PX-S860 | |||
サツマイモ BK SAT | – | オープン | 760 |
EP-712A/EP-713A/EP-812A/EP-813A | |||
サツマイモ C SAT | – | オープン | 760 |
EP-712A/EP-713A/EP-812A/EP-813A | |||
サツマイモ M SAT | – | オープン | 760 |
EP-712A/EP-713A/EP-812A/EP-813A | |||
サツマイモ Y SAT | – | オープン | 760 |
EP-712A/EP-713A/EP-812A/EP-813A | |||
サツマイモ LM SAT | – | オープン | 760 |
EP-712A/EP-713A/EP-812A/EP-813A | |||
サツマイモ LC SAT | – | オープン | 760 |
EP-712A/EP-713A/EP-812A/EP-813A | |||
マグカップ BK MUG | – | オープン | 1,430 |
EW-052A/EW-452A | |||
マグカップ C MUG | – | オープン | 620 |
EW-052A/EW-452A | |||
マグカップ M MUG | – | オープン | 620 |
EW-052A/EW-452A | |||
マグカップ Y MUG | – | オープン | 620 |
EW-052A/EW-452A | |||
ヤドカリ YAD-BK | 7,500 | オープン | 1,800 |
EW-M5610FT/EW-M571T/EW-M571TW/EW-M630TB/EW-M630TW/EW-M634T/EW-M670FT/EW-M670FTW/EW-M674FT/PX-M270FT/PX-M270T/PX-S170T/PX-S170UT/PX-S270T | |||
ハリネズミ HAR-C | 6,000 | オープン | 1,030 |
EW-M5610FT/EW-M571T/EW-M571TW/EW-M630TB/EW-M630TW/EW-M634T/EW-M670FT/EW-M670FTW/EW-M674FT | |||
ハリネズミ HAR-M | 6,000 | オープン | 1,030 |
EW-M5610FT/EW-M571T/EW-M571TW/EW-M630TB/EW-M630TW/EW-M634T/EW-M670FT/EW-M670FTW/EW-M674FT | |||
ハリネズミ HAR-Y | 6,000 | オープン | 1,030 |
EW-M5610FT/EW-M571T/EW-M571TW/EW-M630TB/EW-M630TW/EW-M634T/EW-M670FT/EW-M670FTW/EW-M674FT | |||
タケトンボ TAK-PB-L(大容量) | 4,000 | オープン | 1,450 |
EP-M552T/EP-M553T/EW-M752T/EW-M752TB/EW-M754TB/EW-M754TW | |||
タケトンボ TAK-C-L(大容量) | 3,700 | オープン | 1,450 |
EP-M552T/EP-M553T/EW-M752T/EW-M752TB/EW-M754TB/EW-M754TW | |||
タケトンボ TAK-M-L(大容量) | 3,700 | オープン | 1,450 |
EP-M552T/EP-M553T/EW-M752T/EW-M752TB/EW-M754TB/EW-M754TW | |||
タケトンボ TAK-Y-L(大容量) | 3,700 | オープン | 1,450 |
EP-M552T/EP-M553T/EW-M752T/EW-M752TB/EW-M754TB/EW-M754TW | |||
ケンダマ KEN-MB-L(大容量) | 4,000 | オープン | 1,570 |
EW-M752T/EW-M752TB/EW-M754TB/EW-M754TW |
※価格は税抜き表示です。
カートリッジ名 | 印字枚数 | メーカー標準価格 | リサイクル価格 |
---|---|---|---|
対応機種 | |||
PGI-1300XLBK | 1,200 | オープン | 2,250 |
MAXIFY MB2730/MB2330/MB2130/MB2030 | |||
PGI-1300XLC | 1,020 | オープン | 1,400 |
MAXIFY MB2730/MB2330/MB2130/MB2030 | |||
PGI-1300XLM | 780 | オープン | 1,400 |
MAXIFY MB2730/MB2330/MB2130/MB2030 | |||
PGI-1300XLY | 935 | オープン | 1,400 |
MAXIFY MB2730/MB2330/MB2130/MB2030 | |||
PGI-2300XLBK | 2,500 | オープン | 2,980 |
MAXIFY MB5430/MB5330/MB5130/MB5030/iB4130/iB4030 | |||
PGI-2300XLC | 1,755 | オープン | 1,750 |
MAXIFY MB5430/MB5330/MB5130/MB5030/iB4130/iB4030 | |||
PGI-2300XLM | 1,295 | オープン | 1,750 |
MAXIFY MB5430/MB5330/MB5130/MB5030/iB4130/iB4030 | |||
PGI-2300XLY | 1,520 | オープン | 1,750 |
MAXIFY MB5430/MB5330/MB5130/MB5030/iB4130/iB4030 | |||
BCI-380XLPGBK | 600 | オープン | 1,370 |
PIXUS TS8430/TS8330/TS8230/TS8130/TS7430/TS7330/TS6330/TS6230/TS6130 /TR9530/TR8630/TR8530/TR7530/TR703 | |||
BCI-381XLBK | 4,530 | オープン | 1,470 |
PIXUS TS8430/TS8330/TS8230/TS8130/TS7430/TS7330/TS6330/TS6230/TS6130 /TR9530/TR8630/TR8530/TR7530/TR703 | |||
BCI-381XLC | 824 | オープン | 1,470 |
PIXUS TS8430/TS8330/TS8230/TS8130/TS7430/TS7330/TS6330/TS6230/TS6130 /TR9530/TR8630/TR8530/TR7530/TR703 | |||
BCI-381XLM | 758 | オープン | 1,470 |
PIXUS TS8430/TS8330/TS8230/TS8130/TS7430/TS7330/TS6330/TS6230/TS6130 /TR9530/TR8630/TR8530/TR7530/TR703 | |||
BCI-381XLY | 824 | オープン | 1,470 |
PIXUS TS8430/TS8330/TS8230/TS8130/TS7430/TS7330/TS6330/TS6230/TS6130 /TR9530/TR8630/TR8530/TR7530/TR703 | |||
BCI-381XLGY | 9,350 | オープン | 1,470 |
PIXUS TS8430/TS8330/TS8230/TS8130 |
※価格は税抜き表示です。