キヤノン 取扱商品一覧(リパックトナー)
Item List
カートリッジ名 | 印字枚数 | 再生回数 | グリーン購入法 | E&Qマーク | 純正メーカー標準価格 | リパックトナー販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
対応機種 | ||||||
トナーカートリッジ046(ブラック) | 2,200 | 2 | 〇 | 〇 | 8,550 | 5,560 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ046(シアン) | 2,300 | 2 | 〇 | 〇 | 12,050 | 7,840 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ046(マゼンタ) | 2,300 | 2 | 〇 | 〇 | 12,050 | 7,840 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ046(イエロー) | 2,300 | 2 | 〇 | 〇 | 12,050 | 7,840 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ059(ブラック) | 7,000 | 2 | 〇 | 〇 | 22,000 | 13,320 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059(シアン) | 5,000 | 2 | 〇 | 〇 | 19,000 | 11,400 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059(マゼンタ) | 5,000 | 2 | 〇 | 〇 | 19,000 | 11,400 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059(イエロー) | 5,000 | 2 | 〇 | 〇 | 19,000 | 11,400 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059H(ブラック) | 15,500 | 2 | 〇 | 〇 | 36,400 | 20,020 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059H(シアン) | 13,500 | 2 | 〇 | 〇 | 31,400 | 17,270 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059H(マゼンタ) | 13,500 | 2 | 〇 | 〇 | 31,400 | 17,270 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ059H(イエロー) | 13,500 | 2 | 〇 | 〇 | 31,400 | 17,270 |
LBP851C/852Ci | ||||||
トナーカートリッジ054(ブラック) | 1,500 | 2 | 〇 | 〇 | 6,600 | 4,300 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054(シアン) | 1,200 | 2 | 〇 | 〇 | 6,800 | 4,400 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054(マゼンタ) | 1,200 | 2 | 〇 | 〇 | 6,800 | 4,400 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054(イエロー) | 1,200 | 2 | 〇 | 〇 | 6,800 | 4,400 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054H(ブラック) | 3,100 | 2 | 〇 | 〇 | 10,600 | 6,600 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054H(シアン) | 2,300 | 2 | 〇 | 〇 | 11,200 | 7,000 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054H(マゼンタ) | 2,300 | 2 | 〇 | 〇 | 11,200 | 7,000 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ054H(イエロー) | 2,300 | 2 | 〇 | 〇 | 11,200 | 7,000 |
LBP621C/622C,MF642Cdw/644Cdw | ||||||
トナーカートリッジ040(ブラック) | 5,200※ | 1 | 〇 | – | 26,500 | 12,720 |
LBP712Ci ※純正6,300枚 → リパックトナー5,200枚(純正比82%) | ||||||
トナーカートリッジ040(シアン) | 5,400 | 1 | 〇 | – | 23,000 | 13,800 |
LBP712Ci | ||||||
トナーカートリッジ040(マゼンタ) | 5,400 | 1 | 〇 | – | 23,000 | 13,800 |
LBP712Ci | ||||||
トナーカートリッジ040(イエロー) | 5,400 | 1 | 〇 | – | 23,000 | 13,800 |
LBP712Ci | ||||||
トナーカートリッジ040H(ブラック) | 10,100※ | 1 | 〇 | – | 37,000 | 17,760 |
LBP712Ci ※純正12,500枚 → リパックトナー10,100枚(純正比80%) | ||||||
トナーカートリッジ040H(シアン) | 10,000 | 1 | 〇 | – | 30,500 | 18,300 |
LBP712Ci | ||||||
トナーカートリッジ040H(マゼンタ) | 10,000 | 1 | 〇 | – | 30,500 | 18,300 |
LBP712Ci | ||||||
トナーカートリッジ040H(イエロー) | 10,000 | 1 | 〇 | – | 30,500 | 18,300 |
LBP712Ci | ||||||
トナーカートリッジ046H(ブラック) | 6,300 | 1 | 〇 | 〇 | 19,600 | 11,700 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ046H(シアン) | 5,000 | 1 | 〇 | 〇 | 21,500 | 12,900 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ046H(マゼンタ) | 5,000 | 1 | 〇 | 〇 | 21,500 | 12,900 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ046H(イエロー) | 5,000 | 1 | 〇 | 〇 | 21,500 | 12,900 |
LBP654C/652C/651C,MF735Cdw/733Cdw/731Cdw | ||||||
トナーカートリッジ045H(ブラック) | 2,800 | 2 | 〇 | 〇 | 9,300 | 5,860 |
LBP612C/611C,MF634Cdw/632Cdw | ||||||
トナーカートリッジ045H(シアン) | 2,200 | 2 | 〇 | 〇 | 10,800 | 6,800 |
LBP612C/611C,MF634Cdw/632Cdw | ||||||
トナーカートリッジ045H(マゼンタ) | 2,200 | 2 | 〇 | 〇 | 10,800 | 6,800 |
LBP612C/611C,MF634Cdw/632Cdw | ||||||
トナーカートリッジ045H(イエロー) | 2,200 | 2 | 〇 | 〇 | 10,800 | 6,800 |
LBP612C/611C,MF634Cdw/632Cdw | ||||||
カートリッジ329(ブラック) | 1,200 | 3 | 〇 | – | 4,400 | 3,600 |
LBP-7010C | ||||||
カートリッジ329(シアン) | 1,000 | 3 | 〇 | – | 5,500 | 4,070 |
LBP-7010C | ||||||
カートリッジ329(マゼンタ) | 1,000 | 3 | 〇 | – | 5,500 | 4,070 |
LBP-7010C | ||||||
カートリッジ329(イエロー) | 1,000 | 3 | 〇 | – | 5,500 | 4,070 |
LBP-7010C | ||||||
カートリッジ502(ブラック) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 21,000 | 6,800 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/591 | ||||||
カートリッジ502 (シアン) | 6,000 | 5 | – | 〇 | 15,800 | 6,100 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
カートリッジ502(マゼンタ) | 6,000 | 5 | – | 〇 | 15,800 | 6,100 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
カートリッジ502(イエロー) | 6,000 | 5 | – | 〇 | 15,800 | 6,100 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
ドラムカートリッジ502(ブラック) | 45,000 | 1 | – | 〇 | 33,000 | 16,600 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
ドラムカートリッジ502(シアン) | 45,000 | 1 | – | 〇 | 33,000 | 16,600 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
ドラムカートリッジ502(マゼンタ) | 45,000 | 1 | – | 〇 | 33,000 | 16,600 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
ドラムカートリッジ502(イエロー) | 45,000 | 1 | – | 〇 | 33,000 | 16,600 |
LBP-5600/5600SE/5610/5900/5900SE/5910/5910F | ||||||
カートリッジ311(ブラック) | 6,000 | 1 | 〇 | 〇 | 18,300 | 10,140 |
LBP-5300/5400 | ||||||
カートリッジ311(シアン) | 6,000 | 1 | 〇 | 〇 | 18,300 | 10,650 |
LBP-5300/5400 | ||||||
カートリッジ311(マゼンタ) | 6,000 | 1 | 〇 | 〇 | 18,300 | 10,650 |
LBP-5300/5400 | ||||||
カートリッジ311(イエロー) | 6,000 | 1 | 〇 | 〇 | 18,300 | 10,650 |
LBP-5300/5400 | ||||||
カートリッジ322Ⅱ(ブラック) | 13,000 | 2 | 〇 | 〇 | 38,000 | 15,300 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322Ⅱ(シアン) | 15,000 | 2 | 〇 | 〇 | 47,500 | 18,500 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322Ⅱ(マゼンタ) | 15,000 | 2 | 〇 | 〇 | 47,500 | 18,500 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322Ⅱ(イエロー) | 15,000 | 2 | 〇 | 〇 | 47,500 | 18,500 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322(ブラック) | 6,500 | 2 | 〇 | 〇 | 22,750 | 14,171 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322(シアン) | 7,500 | 2 | 〇 | 〇 | 30,600 | 17,600 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322(マゼンタ) | 7,500 | 2 | 〇 | 〇 | 30,600 | 17,600 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ322(イエロー) | 7,500 | 2 | 〇 | 〇 | 30,600 | 17,600 |
LBP-9100C/9200C/9500C/9510C/9600C/9650Ci | ||||||
カートリッジ316 / 416(ブラック) | 2,300 | 1 | 〇 | 〇 | 7,600 | 4,560 |
LBP-5050/5050N,SateraMF8030Cn/8040Cn/8050Cn/8080Cw | ||||||
カートリッジ316 / 416(シアン) | 1,500 | 1 | 〇 | 〇 | 7,400 | 4,560 |
LBP-5050/5050N,SateraMF8030Cn/8040Cn/8050Cn/8080Cw | ||||||
カートリッジ316 / 416(マゼンタ) | 1,500 | 1 | 〇 | 〇 | 7,400 | 4,560 |
LBP-5050/5050N,SateraMF8030Cn/8040Cn/8050Cn/8080Cw | ||||||
カートリッジ316 / 416(イエロー) | 1,500 | 1 | 〇 | 〇 | 7,400 | 4,560 |
LBP-5050/5050N,SateraMF8030Cn/8040Cn/8050Cn/8080Cw | ||||||
カートリッジ318(ブラック) | 3,400 | 3 | 〇 | 〇 | 13,000 | 7,500 |
LBP-7200/7200CN/7600C | ||||||
カートリッジ318(シアン) | 2,900 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,000 |
LBP-7200/7200CN/7600C | ||||||
カートリッジ318(マゼンタ) | 2,900 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,000 |
LBP-7200/7200CN/7600C | ||||||
カートリッジ318(イエロー) | 2,900 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,000 |
LBP-7200/7200CN/7600C | ||||||
カートリッジ418(ブラック) | 3,400 | 3 | 〇 | 〇 | 13,000 | 7,500 |
MF8330Cdn/8340Cdn/8350Cdn/8380Cdw | ||||||
カートリッジ418(シアン) | 2,900 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,000 |
MF8330Cdn/8340Cdn/8350Cdn/8380Cdw | ||||||
カートリッジ418(マゼンタ) | 2,900 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,000 |
MF8330Cdn/8340Cdn/8350Cdn/8380Cdw | ||||||
カートリッジ418(イエロー) | 2,900 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,000 |
MF8330Cdn/8340Cdn/8350Cdn/8380Cdw | ||||||
カートリッジ331Ⅱ(ブラック) | 2,400 | 2 | 〇 | 〇 | 7,900 | 4,657 |
LBP-7100C/7110C | ||||||
カートリッジ331(シアン) | 1,500 | 2 | 〇 | 〇 | 7,400 | 5,000 |
LBP-7100C/7110C | ||||||
カートリッジ331(マゼンタ) | 1,500 | 2 | 〇 | 〇 | 7,400 | 5,000 |
LBP-7100C/7110C | ||||||
カートリッジ331(イエロー) | 1,500 | 2 | 〇 | 〇 | 7,400 | 5,000 |
LBP-7100C/7110C | ||||||
カートリッジ323Ⅱ(ブラック) | 10,000 | 3 | 〇 | 〇 | 29,200 | 16,809 |
LBP-7700C | ||||||
カートリッジ323(ブラック) | 5,000 | 3 | 〇 | 〇 | 17,000 | 9,785 |
LBP-7700C | ||||||
カートリッジ323(シアン) | 8,500 | 3 | 〇 | 〇 | 26,700 | 12,360 |
LBP-7700C | ||||||
カートリッジ323(マゼンタ) | 8,500 | 3 | 〇 | 〇 | 26,700 | 12,360 |
LBP-7700C | ||||||
カートリッジ323(イエロー) | 8,500 | 3 | 〇 | 〇 | 26,700 | 12,360 |
LBP-7700C | ||||||
カートリッジ335(ブラック) | 13,000 | 3 | 〇 | 〇 | 35,600 | 17,500 |
LBP-9520C/9660Ci | ||||||
カートリッジ335(シアン) | 16,500 | 3 | 〇 | 〇 | 45,100 | 22,500 |
LBP-9520C/9660Ci | ||||||
カートリッジ335(マゼンタ) | 16,500 | 3 | 〇 | 〇 | 45,100 | 22,500 |
LBP-9520C/9660Ci | ||||||
カートリッジ335(イエロー) | 16,500 | 3 | 〇 | 〇 | 45,100 | 22,500 |
LBP-9520C/9660Ci |
カートリッジ名 | 印字枚数 | 再生回数 | グリーン購入法 | E&Qマーク | 純正メーカー標準価格 | リパックトナー販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
対応機種 | ||||||
カートリッジ056H 残量非表示 18,000枚仕様 | 18,000 | 5 | 〇 | – | – | 21,000 |
LBP321 / LBP322i | ||||||
カートリッジ056 残量非表示 | 10,000 | 5 | 〇 | 〇 | 32,000 | 16,000 |
LBP321 / LBP322i | ||||||
カートリッジ056L 残量非表示 | 5,100 | 5 | 〇 | 〇 | 20,000 | 13,000 |
LBP321 / LBP322i | ||||||
カートリッジ057 残量非表示 | 3,100 | 5 | 〇 | 〇 | 13,400 | 8,700 |
LBP221 / LBP224 | ||||||
カートリッジ057H 残量非表示 | 10,000 | 5 | 〇 | 〇 | 38,000 | 17,000 |
LBP221 / LBP224 | ||||||
トナー061 | 6,700 | 5 | – | 〇 | 37,000 | 18,500 |
MF7525F | ||||||
トナーカートリッジ051 | 1,700 | 3 | 〇 | 〇 | 7,600 | 5,200 |
LBP161 / LBP162 | ||||||
トナーカートリッジ051H | 4,100 | 3 | 〇 | 〇 | 13,000 | 8,800 |
LBP161 / LBP162 | ||||||
トナーカートリッジ041 | 10,000 | 5 | 〇 | 〇 | 36,000 | 13,800 |
LBP312i | ||||||
トナーカートリッジ041H | 20,000 | 5 | 〇 | 〇 | 64,000 | 16,900 |
LBP312i | ||||||
トナーカートリッジ042 | 9,100 | 3 | 〇 | 〇 | 32,800 | 12,000 |
LBP443i/442/441/441e | ||||||
カートリッジ039 | 11,000 | 4 | 〇 | 〇 | 36,000 | 9,790 |
LBP352i/351i | ||||||
カートリッジ039H | 25,000 | 2 | 〇 | 〇 | 47,500 | 11,750 |
LBP352i/351i | ||||||
カートリッジ524(中容量) | 8,000 | 5 | 〇 | – | – | 10,400 |
LBP6700/6710i/MF511dw | ||||||
カートリッジ519(中容量) | 3,500 | 5 | 〇 | – | – | 7,800 |
LBP251/252/6300/6330/6340/6600 | ||||||
カートリッジ320 | 5,000 | 5 | 〇 | 〇 | 19,000 | 11,200 |
MF6780dw/6880dw/417dw | ||||||
カートリッジ420 | 4,200 | 5 | 〇 | 〇 | 19,000 | 11,200 |
DPC995 | ||||||
EP-K | 6,000 | 5 | 〇 | 〇 | 33,000 | 9,600 |
LBP-B406G/B406GⅡ/B406E/B406EⅡ/5585i/B406PS/B406PS-Lite | ||||||
EP-KS | 6,000 | 5 | 〇 | 〇 | 33,000 | 9,600 |
LBP-B406G/B406GⅡ/B406E/B406EⅡ/5585i/B406PS/B406PS-Lite | ||||||
EP-KⅡ | 4,000 | 5 | 〇 | 〇 | 26,000 | 12,400 |
LBP-B406G/B406GⅡ/B406E/B406EⅡ/5585i/B406PS/B406PS-Lite | ||||||
EP-KSⅡ | 4,000 | 5 | 〇 | 〇 | 26,000 | 12,400 |
LBP-B406G/B406GⅡ/B406E/B406EⅡ/5585i/B406PS/B406PS-Lite | ||||||
EP-W | 15,000 | 5 | 〇 | 〇 | 29,800 | 10,970 |
LBP-930/930EX | ||||||
EP-22 | 2,500 | 3 | 〇 | 〇 | 9,800 | 4,150 |
LBP-1120/1110SE/1110Premium/1110/250/350 | ||||||
EP-32 | 5,000 | 5 | 〇 | 〇 | 20,000 | 6,800 |
LPB-1310/470 | ||||||
EP-62 | 10,000 | 5 | 〇 | 〇 | 40,000 | 6,400 |
LBP-1820/1810/1620/1610/910/880/870/850/840 | ||||||
EP-65 | 10,000 | 3 | 〇 | 〇 | 40,000 | 8,900 |
LBP-1710/1510/1420 | ||||||
EP-72 | 20,000 | 3 | 〇 | 〇 | 38,800 | 11,600 |
LBP-1910/950 | ||||||
FX-V | 6,000 | 5 | 〇 | 〇 | 33,000 | 8,200 |
CanoFaxL700/707/750/760/780/800/850/860/900/901/902/903/2000/2500/ 2600/2700/3500i/3600i/3700i/3800i |
||||||
FX-3 | 3 | 〇 | 〇 | 12,500 | 7,800 | |
CanoFaxMultiPASS L100/L200/L300 | ||||||
カートリッジH (EP-62) | 10,000 | 5 | 〇 | 〇 | 40,000 | 9,600 |
LP-3000/3010 | ||||||
カートリッジE30 | 4,000 | 3 | 〇 | 〇 | 18,000 | 6,640 |
FC-200/200S/210/220/220S/230/310/316/330/336,PC770/775/950/980 | ||||||
カートリッジE | 2,400 | 3 | 〇 | 〇 | 12,000 | 6,200 |
FC-200/200S/210/220/220S/230/310/316/330/336,PC770/775/950/980 | ||||||
カートリッジ P | 10,000 | 3 | 〇 | 〇 | 40,000 | 8,900 |
iR1600/2000 | ||||||
EP-25 | 2,500 | 3 | 〇 | 〇 | 9,800 | 5,200 |
LBP-1210 | ||||||
カートリッジW | 2,800 | 3 | 〇 | 〇 | 13,000 | 5,300 |
D300/500 | ||||||
EP-26 | 2,500 | 3 | 〇 | 〇 | 9,800 | 5,100 |
LPB-3200/3210 | ||||||
EP-66 | 10,000 | 5 | 〇 | 〇 | 40,000 | 9,900 |
LBP-3600/3700/3800 | ||||||
CANON カートリッジU | 2,500 | 3 | 〇 | 〇 | 9,800 | 5,100 |
MF3220 | ||||||
FX-7 | 4,500 | 5 | 〇 | 〇 | 20,000 | 8,500 |
CanoFax L500 | ||||||
カートリッジ303 | 2,000 | 5 | 〇 | 〇 | 7,800 | 3,919 |
LBP-3000/3000B | ||||||
カートリッジ508 | 2,500 | 3 | 〇 | 〇 | 9,800 | 6,000 |
LBP-3300 | ||||||
カートリッジ508 Ⅱ | 6,000 | 2 | 〇 | 〇 | 22,000 | 7,580 |
LBP-3300 | ||||||
カートリッジ509 | 12,000 | 3 | 〇 | 〇 | 44,000 | 10,500 |
LBP-3500/3900/3920/3950/3970 | ||||||
カートリッジ510 | 6,000 | 5 | 〇 | 〇 | 22,000 | 9,600 |
LBP-3410 | ||||||
カートリッジ510 Ⅱ | 12,000 | 5 | 〇 | 〇 | 44,000 | 12,000 |
LBP-3410 | ||||||
カートリッジ505 | 6,700 | 3 | 〇 | 〇 | 40,000 | 11,500 |
MF7110/7210/7140/7240 | ||||||
カートリッジ304 | 2,000 | 5 | 〇 | 〇 | 7,800 | 4,110 |
MF4120/4130/4150/4680 | ||||||
カートリッジ306/406 | 5,000 | 3 | 〇 | 〇 | 19,000 | 9,760 |
MF6570,DPC990 | ||||||
カートリッジ515 | 2,000 | 3 | 〇 | 〇 | 11,500 | 6,180 |
LBP-3310 | ||||||
カートリッジ515 Ⅱ | 7,000 | 2 | 〇 | 〇 | 25,700 | 10,730 |
LBP-3310 | ||||||
カートリッジ527 | 15,000 | 3 | 〇 | 〇 | 48,000 | 15,000 |
LBP-8610/8620/8630 | ||||||
FX-12 | 4,500 | 3 | 〇 | 〇 | 19,000 | 8,000 |
CanoFax L1000 | ||||||
カートリッジ519 | 2,100 | 5 | 〇 | 〇 | 8,900 | 6,170 |
LBP-6300/6330/6340/6600 | ||||||
カートリッジ519Ⅱ | 6,400 | 5 | 〇 | 〇 | 23,500 | 11,170 |
LBP-6300/6330/6340/6600 | ||||||
カートリッジ524 | 6,000 | 5 | 〇 | 〇 | 22,000 | 9,800 |
LBP-6700/6700i | ||||||
カートリッジ524Ⅱ | 12,500 | 5 | 〇 | 〇 | 41,800 | 11,800 |
LBP-6700/6700i | ||||||
カートリッジ326 | 2,100 | 5 | 〇 | 〇 | 8,100 | 5,450 |
LBP-6200/6230/6240 | ||||||
カートリッジ328 | 2,100 | 5 | 〇 | 〇 | 8,100 | 5,218 |
MF4410/4420n/4430/4450/4550d/4570dn/4580dn | ||||||
カートリッジ312 | 1,500 | 5 | 〇 | 〇 | 5,900 | 4,250 |
LBP-3100 | ||||||
FX-13 | 7,500 | 3 | 〇 | 〇 | 38,000 | 10,500 |
CanoFax L4800 | ||||||
カートリッジ530 | 21,000 | – | 〇 | 26,000 | 12,000 | |
LBP-4510 | ||||||
FX-9 | 2,000 | 5 | 〇 | 〇 | 7,800 | 4,280 |
CanoFax L4800 | ||||||
カートリッジ533 | 10,000 | 3 | 〇 | 〇 | 36,000 | 12,000 |
LBP-8100/8710e/8710/8720/8730i | ||||||
カートリッジ533H | 17,000 | 3 | 〇 | 〇 | 44,800 | 15,000 |
LBP-8100/8710e/8710/8720/8730i | ||||||
カートリッジ325 | 1,600 | 5 | 〇 | 〇 | 6,300 | 4,500 |
LBP-6030/6040 | ||||||
カートリッジ337 | 2,400 | 5 | 〇 | 〇 | 9,300 | 6,000 |
MF222dw/224dw/216n/226dn/229dw |