沖データ 取扱商品一覧(リパックトナー)
Item List
カートリッジ名 | 印字枚数 | 再生回数 | グリーン購入法 | E&Qマーク | 純正メーカー標準価格 | リパックトナー販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
対応機種 | ||||||
TNR-C4GK2(ブラック) | 11,000 | 5 | – | – | 25,000 | 13,750 |
C711dn,C711dn2 | ||||||
TNR-C4GC2(シアン) | 11,000 | 5 | – | – | 27,000 | 14,850 |
C711dn,C711dn2 | ||||||
TNR-C4GM2(マゼンタ) | 11,000 | 5 | – | – | 27,000 | 14,850 |
C711dn,C711dn2 | ||||||
TNR-C4GY2(イエロー) | 11,000 | 5 | – | – | 27,000 | 14,850 |
C711dn,C711dn2 | ||||||
TC-C4CK2(ブラック) | 11,000 | 5 | – | – | 25,000 | 16,250 |
C712dnw | ||||||
TC-C4CC2(シアン) | 11,000 | 5 | – | – | 27,000 | 17,550 |
C712dnw | ||||||
TC-C4CM2(マゼンタ) | 11,000 | 5 | – | – | 27,000 | 17,550 |
C712dnw | ||||||
TC-C4CY2(イエロー) | 11,000 | 5 | – | – | 27,000 | 17,550 |
C712dnw | ||||||
TC-C3BK1(ブラック) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 14,000 | 9,800 |
COREFIDO C824dn,C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BC1(シアン) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 15,000 | 10,800 |
COREFIDO C824dn,C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BM1(マゼンタ) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 15,000 | 10,800 |
COREFIDO C824dn,C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BY1(イエロー) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 15,000 | 10,800 |
COREFIDO C824dn,C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BK2(ブラック) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 23,400 | 16,380 |
COREFIDO C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BC2(シアン) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 25,000 | 17,500 |
COREFIDO C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BM2(マゼンタ) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 25,000 | 17,500 |
COREFIDO C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TC-C3BY2(イエロー) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 25,000 | 17,500 |
COREFIDO C835dnw/C835dnwt,C844dnw | ||||||
TNR-C3PK2(ブラック) | 9,500 | 5 | – | 〇 | 20,400 | 11,220 |
COREFIDO MC862dn,MC862dn-T | ||||||
TNR-C3PC2(シアン) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 23,000 | 12,650 |
COREFIDO MC862dn,MC862dn-T | ||||||
TNR-C3PM2(マゼンタ) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 23,000 | 12,650 |
COREFIDO MC862dn,MC862dn-T | ||||||
TNR-C3PY2(イエロー) | 10,000 | 5 | – | 〇 | 23,000 | 12,650 |
COREFIDO MC862dn,MC862dn-T | ||||||
TNR-C4DK1(ブラック) | 2,500 | 5 | 〇 | 〇 | 6,800 | 4,420 |
COREFIDO C3400n,C3530MFP | ||||||
TNR-C4DC1(シアン) | 2,000 | 5 | 〇 | 〇 | 7,200 | 4,680 |
COREFIDO C3400n,C3530MFP | ||||||
TNR-C4DM1(マゼンタ) | 2,000 | 5 | 〇 | 〇 | 7,200 | 4,680 |
COREFIDO C3400n,C3530MFP | ||||||
TNR-C4DY1(イエロー) | 2,000 | 5 | 〇 | 〇 | 7,200 | 4,680 |
COREFIDO C3400n,C3530MFP | ||||||
TC-C4BK2(ブラック) | 7,000 | 5 | – | 〇 | 16,700 | 10,800 |
COREFIDO C542dnw,MC573dnw | ||||||
TC-C4BC2(シアン) | 6,000 | 5 | – | 〇 | 15,700 | 10,200 |
COREFIDO C542dnw,MC573dnw | ||||||
TC-C4BM2(マゼンタ) |
6,000 | 5 | – | 〇 | 15,700 | 10,200 |
COREFIDO C542dnw,MC573dnw | ||||||
TC-C4BY2(イエロー) | 6,000 | 5 | – | 〇 | 15,700 | 10,200 |
COREFIDO C542dnw,MC573dnw | ||||||
イメージドラム ID-C3LK(ブラック) | 30,000 | 1 | 〇 | 〇 | 17,000 | 7,630 |
COREFIDO C811dn/C811dn-T,C841dn/C841dc-PI | ||||||
イメージドラム ID-C3LC(シアン) | 30,000 | 1 | 〇 | 〇 | 17,000 | 7,630 |
COREFIDO C811dn/C811dn-T,C841dn/C841dc-PI | ||||||
イメージドラムID-C3LM(マゼンタ) | 30,000 | 1 | 〇 | 〇 | 17,000 | 7,630 |
COREFIDO C811dn/C811dn-T,C841dn/C841dc-PI | ||||||
イメージドラム ID-C3LY(イエロー) | 30,000 | 1 | 〇 | 〇 | 17,000 | 7,630 |
COREFIDO C811dn/C811dn-T,C841dn/C841dc-PI | ||||||
TC-C4AK2(ブラック) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 11,000 | 6,600 |
COREFIDO C332dnw,MC363dnw | ||||||
TC-C4AC2(シアン) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 16.000 | 9,600 |
COREFIDO C332dnw,MC363dnw | ||||||
TC-C4AM2(マゼンタ) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 16.000 | 9,600 |
COREFIDO C332dnw,MC363dnw | ||||||
TC-C4AY2(イエロー) | 5,000 | 5 | – | 〇 | 16.000 | 9,600 |
COREFIDO C332dnw,MC363dnw | ||||||
TNR-C4HK2(ブラック) |
5,000 | 5 | – | 〇 | 11,000 | 6,100 |
COREFIDO C510dn,C530dn,MC561dn,MC361dn |
||||||
TNR-C4HC2( シアン) |
5,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C510dn,C530dn,MC561dn,MC361dn |
||||||
TNR-C4HM2 (マゼンタ) |
5,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C510dn,C530dn,MC561dn,MC361dn |
||||||
TNR-C4HY2 (イエロー) |
5,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C510dn,C530dn,MC561dn,MC361dn |
||||||
TNR-C3KK1(ブラック) | 7,000 | 5 | – | 〇 | 15,000 | 7,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
TNR-C3KC1( シアン) | 7,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
TNR-C3KM1(マゼンタ) | 7,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
TNR-C3KY1(イエロー) | 7,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
ID-C3KK ドラム | 20,000 | 1 | – | 〇 | 16,000 | 8,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
ID-C3KY ドラム | 20,000 | 1 | – | 〇 | 16,000 | 8,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
ID-C3KM ドラム | 20,000 | 1 | – | 〇 | 16,000 | 8,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
ID-C3KC ドラム | 20,000 | 1 | – | 〇 | 16,000 | 8,000 |
COREFIDO C810dn,C830dn,MC860dn/MC860dtn | ||||||
TNR-C3LK2 | 10,000 | 5 | – | 〇 | 23,400 | 15,000 |
COREFIDO C811dn,C841dn | ||||||
TNR-C3LY2 | 10,000 | 5 | – | 〇 | 25,000 | 15,000 |
COREFIDO C811dn,C841dn | ||||||
TNR-C3LM2 | 10,000 | 5 | – | 〇 | 25,000 | 15,000 |
COREFIDO C811dn,C841dn | ||||||
TNR-C3LC2 | 10,000 | 5 | – | 〇 | 25,000 | 15,000 |
COREFIDO C811dn,C841dn | ||||||
TNR-C4CK1 | 5,000 | 5 | – | – | 14,000 | 8,500 |
C5800n/C5800dn,C5900dn | ||||||
TNR-C4CY1 | 5,000 | 5 | – | – | 14,000 | 9,100 |
C5800n/C5800dn,C5900dn | ||||||
TNR-C4CM1 | 5,000 | 5 | – | – | 14,000 | 9,100 |
C5800n/C5800dn,C5900dn | ||||||
TNR-C4CC1 | 5,000 | 5 | – | – | 14,000 | 9,100 |
C5800n/C5800dn,C5900dn | ||||||
TNR-C4KK1 | 3,500 | 5 | – | 〇 | 8,000 | 6,500 |
COREFIDO C312dn,C511dn,C531dn,MC362dn/MC362dnw,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KC1 | 3,000 | 5 | – | 〇 | 11,000 | 6,500 |
COREFIDO C312dn,C511dn,C531dn,MC362dn/MC362dnw,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KM1 | 3,000 | 5 | – | 〇 | 11,000 | 6,500 |
COREFIDO C312dn,C511dn,C531dn,MC362dn/MC362dnw,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KY1 | 3,000 | 5 | – | 〇 | 11,000 | 6,500 |
COREFIDO C312dn,C511dn,C531dn,MC362dn/MC362dnw,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KK2 | 5,000 | 5 | – | 〇 | 11,000 | 7,000 |
COREFIDO C511dn,C531dn,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KC2 | 5,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C511dn,C531dn,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KM2 | 5,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C511dn,C531dn,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4KY2 | 5,000 | 5 | – | 〇 | 16,000 | 7,000 |
COREFIDO C511dn,C531dn,MC562dn/MC562dnw | ||||||
TNR-C4JK1 | 1,500 | 5 | – | 〇 | 4,500 | 3,720 |
COREFIDO C301dn | ||||||
TNR-C4JC1 | 1,500 | 5 | – | 〇 | 7,200 | 5,950 |
COREFIDO C301dn | ||||||
TNR-C4JM1 | 1,500 | 5 | – | 〇 | 7,200 | 5,950 |
COREFIDO C301dn | ||||||
TNR-C4JY1 | 1,500 | 5 | – | 〇 | 7,200 | 5,950 |
COREFIDO C301dn |
カートリッジ名 | 印字枚数 | 再生回数 | グリーン購入法 | E&Qマーク | 純正メーカー標準価格 | リパックトナー販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
対応機種 | ||||||
TNR-M4G2 | 12,000 | – | 〇 | 27,600 | 13,800 | |
COREFIDO B432dnw | ||||||
TNR-M4B | 3,000 | 5 | – | 〇 | 8,500 | 4,380 |
B4500n | ||||||
ML-12N/TNR-00-009 (4ホン) | 2,000×4 | 5 | – | 〇 | 14,000 | 12,900 |
MICROLIN ML640CL,ML12N | ||||||
TNR-M4A | 2,500 | 5 | – | 〇 | 6,825 | 3,500 |
MICROLIN ML18/18N/18NR,22L/22N/22NR | ||||||
TNR-00-009 | 2,000 | 5 | – | 〇 | 4,000 | 3,200 |
MICROLIN ML640CL,ML12N | ||||||
EPC-M3A2 | 15,000 | 5 | 〇 | 〇 | 60,000 | 11,600 |
B810n | ||||||
TNR-M4D2 | 7,000 | 5 | – | 〇 | 18,000 | 9,000 |
COREFIDO B410dn,B430dn | ||||||
EPC-M3B1 | 6,000 | 1 | 〇 | 〇 | 30,000 | 10,300 |
COREFIDO B820n,B840dn | ||||||
EPC-M3B2 | 20,000 | 1 | 〇 | 〇 | 68,000 | 15,300 |
COREFIDO B820n,B840dn | ||||||
EPC-M3C1 | 10,000 | 1 | 〇 | 〇 | 34,800 | 11,900 |
COREFIDO B821dn-T,B841dn | ||||||
EPC-M3C2 | 6,000 | 1 | 〇 | 〇 | 52,200 | 14,080 |
COREFIDO B821dn-T,B841dn | ||||||
EPC-M3C3 | 18,000 | 1 | 〇 | 〇 | 30,000 | 11,700 |
COREFIDO B821dn-T,B841dn | ||||||
TNR-M4E1 | 7,000 | – | 〇 | 16,800 | 5,700 | |
COREFIDO B411dn/B411dnB,B431dn/B431dnB | ||||||
イメージドラム ID-M4E | 30,000 | 1 | – | 〇 | 19,000 | 10,300 |
COREFIDO B411dn/B411dnB,B431dn/B431dnB |